Телевизор LG Серии MA33 С IPS Матрицей (22MA33V)
- ЖИВЫЕ ЦВЕТА
- СТЕРЕО ДИНАМИКИ
- USB МЕДИА-ПЛЕЕР
- ПОРТ HDMI
Описание
| ДИСПЛЕЙ | |
|
Тип дисплея
|
LED |
| Диагональ экрана, дюймы | 21.июн |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 5.000.000:1 DFC |
| Время отклика, мс | 5 |
| Угол обзора | 178 / 178 (CR?10) |
| Отображаемые цвета | 16.7 M |
|
РАЗЪЕМЫ
|
|
|
D-Sub
|
да |
| HDMI | да (х1) |
| PC Audio In | да |
| Headphone Out | да |
| Component | да |
| Composite | да |
| SCART | да |
| TB тюнер | DVB-T2 / C / S2 |
| CI Card / USB Media | да / да |
|
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|
|
|
Тип питания
|
Встроенное |
| Нормальная работа | 30 W |
| Пауза / Режим ожидания | 1 W |
| Выкл | 0.4 W |
|
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
Корпус / Цвет передней панели
|
черный |
| Корпус / Цвет задней панели | черный |
| Корпус / Цвет подставки | черный |
| Подставка / Наклон | да / -5° (вперед) ~ 20° (назад) |
| Подставка / Возможность отсоединения | да |
| Размеры (Ш x Г x В) / Нетто с подставкой | 512.6 x 180.9 x 388.7 |
| Размеры (Ш x Г x В) / Брутто | 578 x 384 x 126 |
| Веc / Нетто с подставкой, кг | 03.апр |
| Веc / Брутто, кг | 04.июл |
|
СТАНДАРТЫ
|
|
|
TUV-GS
|
да |
| FCC-B, CE | да |
| VESA Mounting | да (100мм x 100мм) |
|
АКСЕСCУАРЫ
|
|
|
Power Cord
|
да |
| D-Sub | да |
| Пульт ДУ | да |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
DDC/CI
|
да |
| HDCP | да |
| Intelligent Auto | да |
| Динамики | 5Вт x2 |
| Корректировка соотношения сторон | 8 режимов: 16:9 / Just Scan / Original / Full Wide / 4:3 / 14:9 / Zoom / Cinema Zoom |
| Plug & Play | да |
| Picture Mode | 6 режимов: Vivid/ Standard/Cinema/ Game/ Expert1/ Expert2 |
| Функции / Teletext | да |
| Функции / пульт ДУ | да |
| Часы / Auto / Manual Clock | да |
| Часы / On/ Off Time | да |
| Часы / Sleep Timer | да |
| Часы / Auto Off / Auto Sleep | да |
| Key Lock | да |
| Звук / Surround Sound | Virtual Surround |
| Звук / AVL (Auto Volume) | да |
| EPG | да |
| CI Slot | да |
| USB | да |
| PIP | да |




