LED Монитор LG (20M45D)
- LED ПОДСВЕТКА
- БЫСТРОЕ ВРЕМЯ ОТКЛИКА
- РЕЖИМ ЧТЕНИЯ
- ТЕХНОЛОГИЯ SUPER ENERGY SAVING
Описание
ЭКРАН | |
Диагональ экрана, дюймы
|
19,5 |
Тип матрицы | TN |
Отображаемые цвета | 16.7 млн |
Шаг пикселя (мм) | 0.2712 x 0.2626 |
Соотношение сторон | 0,672916667 |
Разрешение | 1600 х 900 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность (FOFO) | 41,66736111 |
Контрастность (DFC) | 5’000’000:1 |
Время отклика, мс | 5 |
Угол обзора (CR?10) | 170 / 160 |
Покрытие матрицы | Антибликовое, 3H |
ИНТЕРФЕЙСЫ / ВХОД. СИГНАЛ
|
|
D-Sub
|
? |
DVI-D | ? |
[Расположение портов] | сзади |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
|
|
Тип
|
Внешний адаптер |
Напряжение | 100~240 В |
Энергопотребление / работа (обыч. EPA 6.0) | 16 Вт |
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.) | 0.3 Вт |
Энергопотребление / выключен (макс.) | 0.3 Вт |
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ
|
|
Гориз. развертка
|
30~61кГц |
Кадровая развертка | 56~75Гц |
КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ
|
|
Кол-во клавиш (с вкл.)
|
6 |
Тип клавиш | кнопки |
Цвет LED индикатора (включен) | белый |
Цвет LED индикатора (режим ожидания) | белый |
[Расположение клавиш] | спереди |
МЕНЮ
|
|
Русский язык
|
? |
Кол-во языков меню | 17 |
ИЗОБРАЖЕНИЕ
|
|
Режим изображения
|
? |
Original Ratio | ? |
ФУНКЦИИ
|
|
DDC / CI
|
? |
Автоматическое разрешение | ? |
Key Lock | ? |
Plug & Play | ? |
ОСОБЕННОСТИ
|
|
Функция “Reader Mode”
|
? |
Отсутствие мерцания (Flicker safe) | ? |
ПО Dual Smart Solution | ? |
SUPER Energy saving | ? |
ЦВЕТ
|
|
Передняя панель
|
черная |
Задняя панель | черная + текстура |
Подставка | черная глянцевая + текстура |
Основание | черная глянцевая + текстура |
Другое | черный + текстура |
ПОДСТАВКА
|
|
Отделяемая
|
? |
Наклон (угол),° | 3? (вперед) ~ 20? (назад) |
ГАБАРИТЫ
|
|
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
|
463 x 178 x 388 |
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм | 463 x 60 x 287 |
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм | 542 x 360 x 118 |
Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм | VESA (75×75мм) |
Вес с подставкой, кг | 2,2 |
Вес без подставки, кг | 1,9 |
Вес в упаковке, кг | 3,5 |
СТАНДАРТЫ
|
|
TCO
|
? (6.0) |
UL(cUL) | ? |
TUV-TYPE | ? |
FCCB, CE | ? |
EPA 6.0 | ? |
EPEAT | ? (Gold) |
Windows | ? (win8) |
АКСЕСCУАРЫ
|
|
Кабель питания
|
? |
D-Sub | ? |