Описание
| ЭКРАН | |
|
Диагональ экрана, дюймы
|
27 |
| Тип матрицы | IPS |
| Отображаемые цвета | 16.7 млн |
| Шаг пикселя (мм) | 0.3114 x 0.3114 |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 200 |
| Контрастность (FOFO) | 1000:01:00 |
| Контрастность (DFC) | 5’000’000:1 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Угол обзора (CR?10) | 178 / 178 |
| Покрытие матрицы | Антибликовое, 3H |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ / ВХОД. СИГНАЛ
|
|
|
D-Sub
|
да |
| HDMI | да |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ / АУДИО ВЫХОДЫ
|
|
|
Headphone Out
|
да |
| [Расположение портов] | сзади |
|
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
|
|
|
Тип
|
Внешний адаптер |
| Напряжение | 100~240 В |
| Энергопотребление / работа (обыч. EPA 6.0) | 27 Вт |
| Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.) | 0.3 Вт |
| Энергопотребление / выключен (макс.) | 0.3 Вт |
|
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ
|
|
|
Гориз. развертка
|
30~83кГц |
| Кадровая развертка | 56~75Гц |
|
КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
Кол-во клавиш (с вкл.)
|
6 |
| Тип клавиш | кнопки |
| Цвет LED индикатора (включен) | белый |
| Цвет LED индикатора (режим ожидания) | белый |
| [Расположение клавиш] | снизу |
|
МЕНЮ
|
|
|
Русский язык
|
да |
| Кол-во языков меню | 17 |
|
ИЗОБРАЖЕНИЕ
|
|
|
Режим изображения
|
? |
| Original Ratio | ? |
|
ФУНКЦИИ
|
|
|
DDC / CI
|
да |
| HDCP | да |
| Автоматическое разрешение | да |
| Key Lock | да |
| Plug & Play | да |
|
ОСОБЕННОСТИ
|
|
|
Функция «Reader Mode»
|
да |
| Отсутствие мерцания (Flicker safe) | да |
| ПО Dual Smart Solution | да |
| SUPER Energy saving | да |
| Функция «SIX Axis Control» | да |
| Таймер выключение | да |
|
ЦВЕТ
|
|
|
Передняя панель
|
черная глянцевая |
| Задняя панель | черная + текстура |
| Подставка | черная + текстура |
| Основание | черный + текстура |
|
ПОДСТАВКА
|
|
|
Отделяемая
|
да |
| Наклон (угол),° | 5? (вперед) ~ 20? (назад) |
|
ГАБАРИТЫ
|
|
|
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
|
642*254*485 |
| Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм | 642*47*390 |
| Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм | 796*470*158 |
| Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм | VESA (100×100мм) |
| Вес с подставкой, кг | 4,8 |
| Вес без подставки, кг | 4,2 |
| Вес в упаковке, кг | 7,3 |
|
СТАНДАРТЫ
|
|
|
UL(cUL)
|
да |
| TUV-TYPE | да |
| FCCB, CE | да |
| EPA 6.0 | да |
| EPEAT | GOLD |
| Windows | да (win8) |
|
АКСЕСCУАРЫ
|
|
|
Кабель питания
|
да |
| D-Sub | да |





