Описание
|
ЭКРАН
|
|
|
Диагональ экрана, дюймы
|
27 |
| Тип матрицы | IPS |
| Отображаемые цвета | 16.7 млн |
| Шаг пикселя (мм) | 0.311 x 0.311 |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность (FOFO) | 1000:01:00 |
| Контрастность (DFC) | Mega |
| Время отклика, мс | 5 |
| Угол обзора (CR?10) | 178 / 178 |
| Покрытие матрицы | Антибликовое, 3H |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ / ВХОД. СИГНАЛ
|
|
|
D-Sub
|
? |
| DVI-D | ? |
| Display Port | ? (v1.2) |
| Другие | USB v2.0x2 |
| [Расположение портов] | вертикально |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ / АУДИО ВХОДЫ
|
|
|
PC Audio In
|
? |
| [Расположение портов] | вертикально |
|
ИНТЕРФЕЙСЫ / АУДИО ВЫХОДЫ
|
|
|
[Расположение портов]
|
вертикально |
|
ДИНАМИКИ
|
|
|
Тип
|
стерео динамики |
| Мощность | 1Вт x 2 |
|
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
|
|
|
Тип
|
Встроенный блок питания |
| Напряжение | 100~240 В |
| Энергопотребление / работа (обыч. EPA 6.0) | 27 Вт |
| Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.) | 0.3 Вт |
| Энергопотребление / выключен (макс.) | 0.3 Вт |
|
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ
|
|
|
Гориз. развертка
|
30~83кГц |
| Кадровая развертка | 56~75Гц |
|
КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ
|
|
|
Кол-во клавиш (с вкл.)
|
6 |
| Тип клавиш | кнопки |
| Цвет LED индикатора (включен) | белый |
| Цвет LED индикатора (режим ожидания) | мигающий белый |
| [Расположение клавиш] | спереди |
|
МЕНЮ
|
|
|
Русский язык
|
? |
| Кол-во языков меню | 17 |
|
ИЗОБРАЖЕНИЕ
|
|
|
Original Ratio
|
? |
|
ФУНКЦИИ
|
|
|
DDC / CI
|
? |
| HDCP | ? |
| Автоматическое разрешение | ? |
| Plug & Play | ? |
| RTC | ? |
|
ОСОБЕННОСТИ
|
|
|
Функция «Reader Mode»
|
? |
| Отсутствие мерцания (Flicker safe) | ? |
| SUPER Energy saving | ? |
| Функция «SIX Axis Control» | ? |
| Таймер выключение | ? |
| Переключатель питания | ? |
|
ЦВЕТ
|
|
|
Передняя панель
|
черный + текстура |
| Задняя панель | черная + текстура |
| Подставка | черная + текстура |
| Основание | черный |
| Другое | черный + текстура |
|
ПОДСТАВКА
|
|
|
Отделяемая
|
? |
| Наклон (угол),° | 5? (вперед) ~ 35? (назад) |
| Поворот | ? |
| Регулировка по высоте, мм | ? (50 ~ 130) |
| Портетный режим | ? (90°) |
|
ГАБАРИТЫ
|
|
|
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
|
644 x 259 x 410 |
| Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм | 644 x 64 x 387 |
| Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм | 721 x 467 x 216 |
| Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм | VESA (100×100/200мм) |
| Вес с подставкой, кг | 6,5 |
| Вес без подставки, кг | 5,9 |
| Вес в упаковке, кг | 9,3 |
|
СТАНДАРТЫ
|
|
|
TCO
|
? (6.0) |
| UL(cUL) | ? |
| TUV-GS | ? |
| TUV-Ergo | ? |
| FCCB, CE | ? |
| EPA 6.0 | ? |
| ISO13406-2 | ? |
| EPEAT | ? (Gold) |
| Windows | ? (win8) |
|
АКСЕСCУАРЫ
|
|
|
Кабель питания
|
? |
| D-Sub | ? |
| PC Audio | ? |
| DVI-D | ? |
| Display Port | ? |
| USB кабель | ? |









