Описание
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея
|
LED |
Диагональ экрана, дюймы | 27″ |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:09 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | 10.000.000:1 DFC |
Время отклика, мс | 5 |
Угол обзора | 178 / 178 (CR?10) |
Отображаемые цвета | 16.7 M |
РАЗЪЕМЫ
|
|
D-Sub
|
да |
HDMI | x 2 |
PC Audio In | да |
Headphone Out | да |
MHL | да |
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|
|
Тип питания
|
Встроенное |
Нормальная работа | 35 W |
Пауза / Режим ожидания | 0.3 W |
Выкл | 0.3 W |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
Корпус / Цвет передней панели
|
черный |
Корпус / Цвет задней панели | черный |
Корпус / Цвет подставки | черный |
Подставка / Наклон | да / -5° (вперед) ~ 20 °(назад) |
Подставка / Возможность отсоединения | да |
Размеры (Ш x Г x В) / Нетто с подставкой | 623 x 198 x 449.3 |
Размеры (Ш x Г x В) / Брутто | 706 x 457 x 152 |
Веc / Нетто с подставкой, кг | 5.12 |
Веc / Брутто, кг | 6.98 |
СТАНДАРТЫ
|
|
EPA 5.0
|
да |
АКСЕСCУАРЫ
|
|
Power Cord
|
да |
D-Sub | да |
MHL | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
sRGB
|
да |
DDC/CI | да |
HDCP | да |
D-Sub | да |
Full HD | да |
Intelligent Auto | да |
Динамики | 5 Вт x 2 |
Plug & Play | да |
Super Energy Saving | да |
Заводская калибровка | да |
Dual Smart Solution | да |