Описание
True Black дисплей | |
Обработка цветов | Color Prime Pro |
Точность цветопередачи | Трёхмерная обработка цвета |
Глубина цветовой палитры | — |
Уровень контрастности | — |
Локальный контроль изображения | Локальное затемнение |
Тип HDR | HDR Pro |
УЛЬТРА Яркость | ? |
Алгоритм обработки изображения | UHD Mastering Engine |
Система масштабирования изображения (до 4К) | ? |
Эффект HDR | ? |
Соответствие стандарту BT.2020 (разрешение экрана, частота кадров, битность изображения, набор хроматических компонентов, цветовое пространство) | ? |
Динамический алгоритм оптимизации цветопередачи | ? |
Активная система подавления шумов | ? |
Режимы изображения | ? 10 режимов (Яркий, Стандартный, Кино, Спорт, Игровой, Эко-режим, Фото, Эффект HDR, Эксперт-1 (при ярком внешнем освещении), Эксперт -2 (при слабом внешнем освещении)) |
Пропорции экрана/режимы | ? 6 режимов ( 16:9, Исходный, 4:3, Увеличение по вертикали, Полное увеличение, Авто) |
Аудио
|
|
Выходная мощность | 20Вт |
Система динамиков | 2.0 |
Сабвуфер | — |
Звуковая система | ULTRA Surround |
Сертификат от harman/kardon | — |
Magic Sound Tuning | ? |
Режим Smart Sound | ? |
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice) | Clear Voice III |
Звуковые режимы | ? 6 режимов (Стандартный, Музыка, Кино, Спорт, Игры, Clear Voice III) |
Hi-Fi Audio | ? |
DTS Декодер | ? DTS-HD |
Синхронизация звука по оптическому кабелю | ? |
Беспроводная синхронизация звука | ? |
Smart TV
|
|
Операционная Система | webOS 3.0 |
Быстрый старт | ? |
Функция Magic Zoom | ? |
Функция Magic Mobile Connection | ? |
Функция “Универсальный Пульт” | ? |
Функция “Любимые каналы в меню Smart TV” | ? |
Настраиваемая панель запуска | ? |
Channel Advisor | ? |
Multi-view | ? |
Магазин контента и приложений LG | ? |
Опция загрузки приложений на внешний носитель | ? |
Работа с приложением LG TV Plus | ? |
Браузер | ? |
Встроенные игры | — |
Simplink (HDMI CEC) | ? |
Работа с внешней клавиатурой / мышью | ? |
Электронное руководсто пользователя | ? |
Обмен данными (SmartShare)
|
|
WiDi | ? |
Miracast | ? |
Воспроизведение по сети (DLNA) | ? |
Системы вещания
|
|
Приём аналогового сигнала | ? |
DVB-T2 (Наземная, цифровая) | DVB-T2 |
DVB-C (Кабельная, цифровая) | DVB-C |
DVB-S2 (Спутниковая, цифровая) | DVB-S2 |
2 ТВ-тюнера | — |
CI+ | CI+1.3 |
Телетекст, количество страниц | 2000 |
Телетекст, способ навигации | Flof |
Субтитры | ? |
Электронная телепрограмма (EPG) | ? |
Подключение внешних устройств
|
|
Встроенный Wi-Fi / Wi-Fi совместимость | 802.11.ac (совместим с роутерами 802.11n) |
Встроенный bluetooth адаптер | ? |
Вход для антенны (RF) | 2 (Стандарт, спутниковый) |
Компонентный вход | 1 (Через переходник, Вертикальный) |
SCART (Полный) | — |
Выход Digital Audio (Оптический) | 1 |
HDMI (с поддержкой HDR / без поддержки HDR) | 3 (3 / 0) |
Вход RGB (компьютерный) | — |
LAN | 1 |
RS-232C (для диагностики и обслуживания) | (USB to RS232C) |
Слот CI | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | — |
Выход для наушников / Линейный выход | 1 |
Аксессуары
|
|
3D-очки в комплекте | — |
Тип пульта ДУ в комплекте | MR15R |
VESA Размеры | 300×300 |
VESA Совместимость | ? |
Питание
|
|
Источник питания (Напряжение, Частота) | 100~240 Вольт 50-60Гц |
Режим Smart Energy Saving | ? |