Описание
| ДИСПЛЕЙ | |
|
Тип дисплея
|
LED |
| Диагональ экрана, дюймы | 23.июн |
| Тип матрицы | TN |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 5.000.000:1 DFC |
| Время отклика, мс | 5 |
| Угол обзора | 170 / 160 (CR?10) |
| Отображаемые цвета | 16.7 M |
|
РАЗЪЕМЫ
|
|
|
D-Sub
|
да |
| HDMI | да (х1) |
| PC Audio In | да |
| Component | да |
| Composite | да |
| SCART | да |
| TB тюнер | DVB-T2 |
| CI Card / USB Media | да / да |
|
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|
|
|
Тип питания
|
Встроенное |
| Нормальная работа | 33 W |
| Пауза / Режим ожидания | 1 W |
| Выкл | 0.4 W |
|
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
Корпус / Цвет передней панели
|
черный |
| Корпус / Цвет задней панели | черный |
| Корпус / Цвет подставки | черный |
| Подставка / Наклон | да / -5° (вперед) ~ 20° (назад) |
| Подставка / Возможность отсоединения | да |
| Размеры (Ш x Г x В) / Нетто с подставкой | 556.5 x 186.7 x 413.8 |
| Размеры (Ш x Г x В) / Брутто | 640 x 126 x 413 |
| Веc / Нетто с подставкой, кг | 03.авг |
| Веc / Брутто, кг | 05.фев |
|
СТАНДАРТЫ
|
|
|
TUV-GS
|
да |
| FCC-B, CE | да |
| VESA Mounting | да (100мм x 100мм) |
|
АКСЕСCУАРЫ
|
|
|
Power Cord
|
да |
| D-Sub | да |
| Пульт ДУ | да |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|
|
DDC/CI
|
да |
| HDCP | да |
| Full HD | да |
| Intelligent Auto | да |
| Динамики | 5Вт x2 |
| Корректировка соотношения сторон | 5 режимов: 16:9 / Just Scan / Original / 4:3 / 14:9 |
| Plug & Play | да |
| Picture Mode | 6 режимов: Vivid/ Standard/Cinema/ Game/ Expert1/ Expert2 |
| Функции / Teletext | да |
| Функции / пульт ДУ | да |
| Часы / Auto / Manual Clock | да |
| Часы / On/ Off Time | да |
| Часы / Sleep Timer | да |
| Часы / Auto Off / Auto Sleep | да |
| Key Lock | да |
| Звук / Surround Sound | Infinite surround |
| Звук / AVL (Auto Volume) | да |
| EPG | да |
| CI Slot | да |
| Режим для отеля / Hotel Mode | да |
| USB | да |









